| 劇場名 | 座席数 | 音響設備 | ||||
| 一般席 | エグゼクティブ | 車椅子席 | 計 | |||
| シアター1 | 212 | 18 | 5 | 235 | SR/SRD/SRD-EX | |
| シアター2 | 410 | 28 | 7 | 445 | SR/SRD/SRD-EX SDDS |
|
| シアター3 | 304 | 20 | 7 | 331 | ||
| シアター4 | 86 | 0 | 3 | 89 | SR/SRD/SRD-EX | |
| シアター5 | 138 | 0 | 3 | 141 | ||
| シアター6 | 88 | 0 | 3 | 91 | ||
| シアター7 | 121 | 0 | 3 | 124 | ||
| シアター8 | 123 | 0 | 3 | 126 | ||
| 計 | 1,482 | 66 | 34 | 1,582 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |



109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 



