| 劇場名 | 座席数 | 音響設備 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | エグゼクティブ | ペア | 車椅子 | 計 | |||
| シアター1 | 108 | - | - | 2 | 110 | SRD SRD-EX DTS |
|
| シアター2 | 108 | - | - | 2 | 110 | ||
| シアター3 | 108 | - | - | 2 | 110 | ||
| シアター4 | 123 | - | - | 2 | 125 | ||
| シアター5 | 189 | - | - | 2 | 191 | ||
| シアター6 | 189 | - | - | 2 | 191 | ||
| シアター7 | 241 | 18 | 8 | 2 | 269 | ||
| シアター8 | 364 | 20 | 16 | 4 | 404 | ||
| シアター9 | 278 | 16 | 8 | 4 | 306 | ||
| シアター10 | 193 | - | - | 2 | 195 | ||
| 計 | 1,901 | 54 | 32 | 24 | 2,011 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |




109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 

