| 劇場名 | 座席数 | 音響設備 | |||||
| 一般 | エグゼクティブ | ペア | 車椅子 | 計 | |||
| シアター1 | 111 | - | - | 2 | 113 | SRD SRD-EX DTS |
|
| シアター2 | 120 | - | - | 2 | 122 | ||
| シアター3 | 138 | - | - | 2 | 140 | ||
| シアター4 | 197 | - | - | 2 | 199 | ||
| シアター5 ※DLP設置 |
230 | 14 | 12 | 2 | 258 | ||
| シアター6 | 230 | 14 | 12 | 2 | 258 | ||
| シアター7
※上映作品により異なります。 |
392 | 20 | - | 4 | 416 | IMAX(R) デジタルサウンド |
|
| シアター8 | 121 | - | - | 2 | 123 | SRD SRD-EX DTS |
|
| シアター9 | 121 | - | - | 2 | 123 | ||
| シアター10 | 130 | - | - | 2 | 132 | ||
| 計 | 1,790 | 48 | 24 | 22 | 1,884 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |



109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 



