| 劇場名 | 座席数 | |||
| 一般席 | エグゼクティブ | 車椅子席 | 計 | |
| シアター1 | 278 | 16 | 4 | 298 |
| シアター2 | 386 | 20 | 4 | 410 |
| シアター3 | 236 | 16 | 4 | 256 |
| シアター4 | 166 | 18 | 2 | 186 |
| シアター5 | 138 | 15 | 2 | 155 |
| シアター6 | 158 | 18 | 2 | 178 |
| シアター7 | 139 | 12 | 2 | 153 |
| シアター8 | 104 | 12 | 2 | 118 |
| シアター9 | 87 | 10 | 2 | 99 |
| シアター10 | 87 | 10 | 2 | 99 |
| 計 | 1,779 | 147 | 26 | 1,952 |
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |


109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 

