シアター名をクリックするとPDF版の座席表がご覧頂けます。(別ウィンドウが開きます)
| 劇場名 | 座席数 | 音響設備 | ||||
| 一般席 | エグゼクティブ | 車椅子席 | 計 | |||
| シアター1 | 206 | 18 | 2 | 226 | SRD SRD-EX DTS |
|
| シアター2 | 359 | 18 | 2 | 379 | ||
| シアター3 ※DLP設置 |
255 | 18 | 2 | 275 | ||
| シアター4 | 90 | - | 2 | 92 | ||
| シアター5 | 126 | - | 2 | 128 | ||
| シアター6 | 126 | - | 2 | 128 | ||
| シアター7 | 117 | - | 2 | 119 | ||
| シアター8 | 117 | - | 2 | 119 | ||
| シアター9 | 126 | - | 2 | 128 | ||
| 計 | 1,522 | 54 | 18 | 1,594 | ||
| PDFファイルをご覧になるには、Adobe Adobe Readerをインストールする必要があります。Adobe Adobe Readerはこちらからダウンロードできます。 |



109シネマズでは、サービス介助士検定資格取得者がいる館には高齢者や身体障害者の方々のみならず健常な方にも安心していただくマークとして、「安心のサービス介助士マーク」を店頭貼付しております。 



